ТОП 10 САМЫХ ЛУЧШИХ АНИМЕ
№ | Название | Рейтинг | Кол-во голосов |
1 | Кланнад. Продолжение истории (TV) | 9.06 | 3177 |
2 | Врата Штейна (TV) | 9.03 | 674 |
3 | Стальной алхимик: Братство (TV) | 9.03 | 2788 |
4 | Бродяга Кеншин - История любви Эпохи Мэйдзи (в России также известен как «Самурай Х») (OAV) | 8.97 | 5789 |
5 | Исчезновение Харухи Судзумии (фильм) | 8.95 | 5586 |
6 | Код Гиасс: Восстание Лелуша (TV) | 8.94 | 1381 |
7 | Ковбой Бибоп (TV) | 8.90 | 9914 |
8 | Унесенные призраками | 8.90 | 8413 |
9 | Ano Hi Mita Hana no Namae o Boku-tachi wa Mada Shiranai. («Невиданный цветок ») (TV) | 8.90 | 1057 |
10 | Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance («Евангелион по-новому» (фильм второй)) (movie) | 8.88 | 1073 |
ТОП 10 САМЫХ ХУДШИХ АНИМЕ
№ | Название | Рейтинг | Кол-во голосов |
1 | SD Gundam Force («Суперзащитник Гандам») (TV) | 2.65 | 456 |
2 | Psychic Wars («Психические войны») (OAV) | 2.99 | 106 |
3 | Hametsu No Mars («Разрушительный Марс») (OAV) | 3.12 | 91 |
4 | MD Geist II - Death Force («Опаснейший Гейст - Смертельная Сила ») (OAV) | 3.19 | 237 |
5 | MD Geist (« Опаснейший Гейст») (OAV) | 3.33 | 386 |
6 | Tekken: The Motion Picture («Теккен » (железный кулак)) (фильм) | 3.36 | 647 |
7 | Duel Masters («Мастера поединков») (TV) | 3.39 | 585 |
8 | D.I.C.E. («Д.И.К.Е.») (TV) | 3.39 | 134 |
9 | Reign: The Conqueror («Александр») (TV) | 3.51 | 656 |
10 | Ninja Resurrection («Воскрешение ниндзя») | 3.54 | 453 |
ТОП 10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АНИМЕ
№ | Название | Рейтинг | Кол-во голосов |
1 | «Стальной алхимик» (TV) | 8.79 | 11293 |
2 | «Ковбой Бибоп» (TV) | 8.93 | 9914 |
3 | «Тетрадь Смерти» (TV) | 8.87 | 9624 |
4 | «Унесенные Призраками» (фильм) | 8.95 | 8.95 |
5 | «Меланхолия Харухи Судзумии» (TV) | 8.66 | 8666 |
6 | «Принцесса Мононоке» (movie) | 8.93 | 8098 |
7 | «Евангелион» (TV) | 8.32 | 8504 |
8 | «Эльфийская Песнь» (TV) | 8.42 | 8243 |
9 | FLCL («Фури-Кури») (OAV) | 8.21 | 7365 |
10 | «Блич» (TV) | 8.03 | 7483 |
ТОП 10 САМЫХ ПРОСМАТРИВАЕМЫХ АНИМЕ
№ | Название | Рейтинг | Кол-во голосов |
1 | Стальной алхимик (TV) | 8.72 | 19276 |
2 | «Блич» (TV) | 7.87 | 16837 |
3 | «Ковбой Бибоп» (TV) | 8.90 | 16799 |
4 | «Тетрадь Смерти» (TV) | 8.81 | 16264 |
5 | «Наруто» (TV) | 7.43 | 14908 |
6 | «Евангелион» (TV) | 8.22 | 14725 |
7 | «Эльфийская Песнь» (TV) | 8.29 | 13015 |
8 | «Меланхолия Харухи Судзумии» (TV) | 8.61 | 12945 |
9 | «Принцесса Мононоке» (movie) | 8.86 | 12528 |
10 | FLCL («Фури-Кури») (OAV) | 8.10 | 12326 |
Перевод текста на русский - Anny_CHFS